 
											Saltiga 20 10000H Jig Olta Olta Makinesi
%10
								
									61.153,74 TL
								
																	
										55.038,37 TL
									
															
						Teslimat Süresi: 1-3 gün (Pazar günleri ve resmi tatiller hariçtir)
					
					
					
									| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Sarım (cm) | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag(kg) | 
| SG208000P | 8000 | 4.8:1 | 92 | 12+1 | 0.33 / 300 | 645 | 25 | 
| SG208000H | 8000 | 5.8:1 | 111 | 12+1 | 0.33 / 300 | 655 | 25 | 
| SG2010000P | 10000 | 4.8:1 | 98 | 12+1 | 0.37 / 300 | 645 | 25 | 
| SG2010000H | 10000 | 5.8:1 | 118 | 12+1 | 0.37 / 300 | 655 | 25 | 
| SG2014000P | 14000 | 4.8:1 | 104 | 12+1 | 0.40 / 300 | 655 | 25 | 
| SG2014000XH | 14000 | 6.2:1 | 134 | 12+1 | 0.40 / 300 | 665 | 25 | 
| SG2018000P | 18000 | 4.5:1 | 98 | 12+1 | 0.47 / 300 | 875 | 30 | 
| SG2018000H | 18000 | 5.8:1 | 127 | 12+1 | 0.47 / 300 | 885 | 30 | 
| SG2020000H | 20000 | 5.8:1 | 143 | 12+1 | 0.52 / 300 | 890 | 30 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
						 
										 
										 
										 
										






